You are here: BBC homepage > invitational rides > RAIN > RAIN 2003 alphabetical finishers

BBC logo

RAIN 2003 Alphabetical List of Finishers

Addendum:


Last Name First Name Position Time City State Number
Acosta Aristeo 417 11:00 Avon IN 1
Acosta Janet 416 11:00 Avon IN 2
Ahlfeld Bill 248 9:49 Ft. Branch IN 4
Alagna Paul 561 11:57 East Queensbury NY 5
Alderson Michael 664 12:48 Schererville IN 6
Alexa Michael 441 11:08 Greenwood IN 7
Alexander Cinda 261 9:53 Booneville IN 8
Alexander Scott 141 8:58 Richmond IN 9
Allison Steve 198 9:31 Scheller IL 10
Amico Mike 491 11:29 Woodstock IL 11
Amos Mark 627 12:22 Indianapolis IN 12
Anderson Alan 181 9:23 Columbus IN 14
Anderson Barry 428 11:03 Alleman IA 13
Armstrong Tom 394 10:49 Louisville KY 15
Arvesen Janice 602 12:14 Bloomington IN 16
Arvesen Jerry 586 12:10 Bloomington IN 17
Ashbrook Rich 150 9:03 Whiteland IN 18
Ashworth David 262 9:53 Evansville IN 19
Auch Steve 136 8:56 Avon IN 20
Auxier jay 63 7:41 Muncie IN 22
Baggett Don 522 11:39 Evansville IN 23
Bains Linda 173 9:16 West Chester OH 24
Bair Brad 470 11:25 Indianapolis IN 25
Baker Randy 362 10:39 Plainfield IN 26
Barber Jon 278 10:02 Indianapolis IN 29
Barker Matt 3 6:35 Evansville IN 830
Bassler Eric 642 12:29 Washington IN 30
Bast Steve 343 10:32 Lombard IL 31
Bebout Broc 680 13:09 Anderson IN 33
Beer Kurt 324 10:25 Kell IL 35
Benefiel Darryl 8 6:35 Louisville KY 36
Bennett C. Kip 245 9:48 Cape Girardeau MO 37
Bennett David 102 8:24 Louisville KY 39
Bennett John 392 10:48 Evansville IN 38
Benson David 512 11:37 Galva IL 40
Berry Brian 606 12:14 Mt. Tremper NY 42
Berry Steve 536 11:45 Roodhouse IL 41
Betner Brian 6 6:35 Indianapolis IN 817
Bird Russ 453 11:16 Defiance OH 43
Bitzer Corey 104 8:27 Naperville IL 44
Blacconiere Michael 554 11:52 Des Plaines IL 45
Black Brad 426 11:02 Indianapolis IN 47
Black Mary 425 11:02 Indianapolis IN 46
Black Steve 530 11:44 Sullivan IN 48
Blair Drew 367 10:40 Harrisburg IL 49
Blessing Marc 239 9:45 Westlake OH 50
Bley Bob 423 11:01 Bloomington IN 51
Bohler Nick 321 10:24 Evansville IN 52
Bolis David 661 12:47 Nashville IN 53
Bolt Michael 612 12:15 West Chicago IL 54
Bonilla Angel 670 12:55 Hammond IN 836
Bonnett James 693 13:27 Terre Haute IN 800
Bonnett Michael 688 13:19 terre Haute IN 55
Boruff * Jeffery 707 14:11 Noblesville IN 56
Bowers Michael 194 9:30 Bartlett IL 60
Bowers Todd 613 12:15 Downers Grove IL 59
Braissie Greg 208 9:36 Indianapolis IN 61
Brauner Michael 5 6:35 Bloomington IN 787
Breeden Angela 360 10:38 Bloomington IN 62
Breeden Jason 359 10:38 Bloomington IN 63
Breier Alan 381 10:43 Carmel IN 64
Breitenstein Sue 244 9:48 Cincinnati OH 65
Brewer Ivan 437 11:05 Bloomington IN 66
Bridgewater Kevin 126 8:49 Indianapolis IN 67
Briere Tom 130 8:52 Zionsville IN 68
Brink David 594 12:13 Plainfield IN 69
Brinker Paul 243 9:48 Cincinnati OH 70
Brinkman Patricia 681 13:09 Anderson IN 71
Brooks Scott 213 9:38 Indianapolis IN 837
Brown Jim 589 12:12 Fort Wayne IN 75
Brown Louie 266 9:55 West Terre Haute IN 72
Brown Mike 76 7:54 Indianapolis IN 73
Browning Gary 405 10:53 Indianapolis IN 76
Brozovic Richard 701 13:38 Lombard IL 77
Brundies Jerry 672 12:56 Davenport IA 78
Brune Tim 537 11:45 Jacksonville IL 79
Brunson Donald 180 9:21 Indianapolis IN 80
Buck Marsha 692 13:26 Terre Haute IN 84
Buechler Tom 560 11:55 Jasper IN 85
Bullis Kent 388 10:45 Selma IN 86
Burke Brad 197 9:31 Jasper IN 87
Burkett Jana 643 12:29 Tiffin OH 88
Burkhart David 273 9:58 Richmond IN 89
Bush Jim 113 8:33 Evansville IN 92
Caldwell Bob 484 11:28 Villa Ridge MO 93
Calhoun Adam 281 10:03 Peachtree GA 95
Calhoun Cris 280 10:03 Mooresville IN 94
Caltrider Steven 54 7:30 Zionsville IN 96
Campbell Dustin 696 13:35 Richmond IN 97
Canfield Barth 125 8:49 Indianapolis IN 98
Cappucci Rob 556 11:53 Chicago IL 100
Carballo Erick 433 11:05 Bloomington IN 101
Carlson Mark 53 7:26 Indianapolis IN 102
Carlton Tom 176 9:17 Benton IL 103
Carter Charles 434 11:05 Hartford City IN 104
Casteel Greg 15 6:47 Lenoir City TN 105
Cernohous John 469 11:25 Bulverde TX 108
Chandler Mitch 456 11:19 Cloverdale OH 109
Chappell Kim 652 12:36 Jeffersonville IN 110
Chavis-Blair Rhonda 368 10:40 Harrisburg IL 111
Cheveeko Ken 120 8:41 Zionsville IN 821
Clairmont Albert 679 13:08 Columbus OH 112
Clarke Christopher 184 9:23 Fishers IN 114
Clary Philip 698 13:36 Bloomfield IN 115
Cline John 19 6:47 Cincinnati OH 116
Cline, Jr. Fred 564 11:57 Danville IN 117
Coleman Martin 163 9:10 Indianapolis IN 118
Collins Mark 654 12:38 Westerville OH 119
Combs Josh 687 13:19 Bloomington IN 120
Connelly Peggy 663 12:48 Valley Park MO 121
Cook Martha 655 12:38 Indianapolis IN 123
Cook Steve 649 12:35 Elwood IN 122
Corcoran Brian 78 7:55 Indianapolis IN 128
Corcoran Kyle 82 7:57 Indianapolis IN 127
Cornelius Jeremy 272 9:58 Madison IN 129
Cornwell Mark 446 11:11 Elletsville IN 130
Coulter Russell 408 10:56 Sparta IL 132
Cox Kyle 86 8:08 Zionsville IN 133
Crandall David 73 7:51 Pendleton IN 134
Craven Jim 358 10:38 Cincinnati OH 135
Crawn Aaron 55 7:30 Terre Haute IN 136
Craycraft Kenneth 30 6:51 Milford OH 137
Criswell David 79 7:55 Indianapolis IN 139
Crosier Nathan 430 11:04 New albany IN 140
Crowe, Jr N. Earl 444 11:11 Philpot KY 141
Culley Michael 312 10:18 Marion IN 142
Daniels William 212 9:37 Vandalia IL 144
Davis George 154 9:06 Carmel IN 145
Davis Michael 532 11:44 Lagrange KY 148
Davis-Van Atta David 540 11:47 Northfield MN 147
Dawson Phyllis 528 11:43 Kouts IN 149
Dawson Robert 195 9:30 Kouts IN 150
Day Jay 395 10:50 New Castle IN 152
Day Kelly 396 10:50 New Castle IN 151
De Jong Johan Adriaan 23 6:51 Richmond IN 153
Deakins Sr. Bobby 282 10:04 Terre Haute IN 154
Deardorf Jay 474 11:26 Wheatfield IN 156
Deardorf Stephen 477 11:26 Wheatfield IN 155
DeBlois Jim 322 10:25 Cape Girardeau MO 158
DeBlois Renate 254 9:52 Cape Girardeau MO 157
Demerly Mike 36 7:11 Boonville IN 160
Dempsey Elen 558 11:55 Hiram OH 161
Dennis Danny 557 11:53 Robinson IL 162
Derchak Philip 123 8:47 Indianapolis IN 164
Destifanes Lori 445 11:11 Clayton MO 165
DeWeese Bill 471 11:26 Beech Grove IN 166
Dickson Dave 89 8:11 Bloomington IN 167
Diehl Claude 669 12:55 West Lafayette IN 814
Dillon Jim 551 11:50 Chesterfield MO 168
Dimmack Richard 81 7:57 Indianapolis IN 169
Donkin Shawn 164 9:10 West Lafayette IN 808
Dooley Craig 103 8:24 Louisville KY 170
Dorsey Jon 658 12:45 Indianapolis IN 835
Dove Gary 472 11:26 Indianapolis IN 172
Dowd Tom 475 11:27 Evansville IN 173
Dowling Greg 476 11:26 Indianapolis IN 174
Doyle Bige 628 12:23 Crotherville IN 175
Drogell Dave 112 8:32 Medina OH 176
Dronsfield Andy 182 9:23 Sunbury OH 179
Duncan Greg 115 8:35 Fort Wayne IN 180
Dye Dean 235 9:45 Indianapolis IN 181
Eakle Emery 403 10:53 Indianapolis IN 182
Eaton Darrin 413 10:57 Evansville IN 183
Eckert Drew 352 10:34 Jasper IN 184
Edwards Doug 241 9:48 Bloomington IN 185
Egbert Don 177 9:20 Greenwood IN 186
Eigenbrod Craig 9 6:35 Lebanon IN 187
Ellis Anne 372 10:42 Fort Wayne IN 190
Ellis Kent 373 10:42 Fort Wayne IN 188
Ellis Stan 216 9:40 Bloomington IN 189
Emmons Sarah 683 13:16 Lexington KY 192
Ensley Dirk 48 7:21 Lynnville IN 193
Erhardt Julie 543 11:47 Indianapolis IN 194
Esham Reece 64 7:41 New Castle IN 195
Evans Bob 500 11:30 Brookville IN 198
Evans Gordon 527 11:43 Indainapolis IN 197
Evans Jim 505 11:34 Greenfield IN 200
Evans * Jerry 705 14:01 Union City IN 199
Farmer Steven 387 10:45 Muncie IN 201
Farrell Andrew 458 11:21 MT Vernon IN 202
Farrow John 193 9:26 Plainfield IN 203
Feeney Brian 210 9:37 Louisville KY 205
Feeney Shaun 218 9:41 Louisville KY 204
Feeney Jr Don 31 6:51 Louisville KY 206
Felton Scott 132 8:53 Medina OH 207
Felton Tim 574 12:04 Bloomington IN 208
Ferrand Sam 384 10:44 Mooresville IN 209
Ferris Mark 523 11:40 Toledo OH 211
Fetters Kenneth 624 12:19 Phillipsburg OH 212
Figg Ryan 460 11:21 Helmsburg IN 213
Filliman Paul 167 9:13 Indianapolis IN 214
Finger Michael 585 12:10 Bloomington IN 215
Fink Bret 135 8:56 Indianapolis IN 216
Fischer William 397 10:50 Indianapolis IN 218
Fisher Bill 347 10:33 Carterville IL 219
Fitzgerald Brian 349 10:33 Seymour IN 220
Flake Mason 267 9:56 Newburgh IN 221
Fleschner Steve 156 9:07 Terre Haute IN 222
Fletcher David 411 10:57 Bloomington IN 223
Ford Momi 598 12:14 Bloomington IN 225
Fouts Courtney 246 9:49 Terre Haute IN 226
Fouts David 247 9:49 Terre Haute IN 227
Fowler David 80 7:55 Zionsville IN 228
Foy Glenn 330 10:28 Indianapolis IN 229
Franscavitch Tricia 665 12:49 ST Louis MO 230
Franz Steve 257 9:52 Lima OH 231
Fredrickson Brad 214 9:38 Aldan PA 232
Fromer Lucinda 301 10:13 Batesville IN 234
Fromer Roger 302 10:13 Batesville IN 233
Fuller Wayne 674 13:00 Hanson KY 236
Fyffe Larry 217 9:40 Atlantic Beach FL 237
Gallapoo Wayne 508 11:36 Seymour IN 238
Gann Michael 650 12:36 Elletsville IN 239
Garrett Chris 363 10:39 Lafayette IN 240
Gavette Brian 14 6:46 Zionsville IN 242
Gernand Tom 237 9:45 Noblesville IN 243
Gesbeck LeRoy 694 13:31 Chicago IL 244
Gieringer Don 615 12:15 Hamilton OH 245
Gilbert Gary 618 12:19 Arlington Heights IL 246
Godwin Jeffrey 253 9:52 Lima OH 248
Godwin Matthew 240 9:47 Lima OH 249
Gorman James 331 10:29 Westport IN 250
Gramm Larry 160 9:09 Countryside IL 251
Gramm Melinda 159 9:09 Countryside IL 252
Gravens John 632 12:23 Greenwood IN 253
Graves Raymond 621 12:19 Springville IN 254
Green Tery 251 9:51 Nashville TN 255
Grey James 320 10:24 Brazil IN 257
Gripenberg David 545 11:47 Indianapolis IN 260
Gripenberg Garth 544 11:47 West DesMoines IA 259
Grise Jim 534 11:45 Owensboro KY 261
Grodek Chet 506 11:34 Chicago IL 262
Grodek Raymond 553 11:52 Arlington Heights IL 263
Guanci III John 439 11:07 Richmond IL 265
Guenin Pat 234 9:45 Indianapolis IN 266
Guevara Rick 374 10:42 New Orleans LA 267
Guthrie John 51 7:25 Jasper IN 268
Haas Derek 209 9:37 Miamisburg OH 269
Haas Travis 149 9:19 Carterville IL 797
Hadley Paul 91 8:14 Coatesville IN 270
Hagedorn Karl 316 10:19 Columbus IN 271
Hagen Peter 128 8:49 Henderson KY 272
Hall Gary 389 10:46 Cassville MO 274
Hall Mark 507 11:34 Muncie IN 273
Hall Tim 42 7:14 Leo IN 832
Hallford Joseph 145 8:59 Hagerstown MD 275
Halsey Mike 12 6:46 Brownsburg IN 276
Hamilton John 495 11:29 Knightstown IN 277
Hancock Michael 592 12:13 Indianapolis IN 278
Handy Keith 504 11:33 Grayson GA 279
Hannah William 404 10:53 Mooresville IN 281
Harbison Audrey 501 11:30 Brazil IN 282
Hargens Thomas 684 13:19 Noblesville IN 283
Harner Jeff 92 8:14 Saint Charles IL 284
Harris Mike 138 8:56 Highland IN 285
Harris Thomas 337 10:30 Bloomington IN 286
Harrison Chuck 47 7:21 Richmond IN 287
Harrold Jim 59 7:33 Clinton IL 288
Havlick Missy 99 8:18 Clayton IN 291
Havlick Steve 69 7:43 Clayton IN 290
Hawkins Allen 457 11:20 centerville IN 292
Hayley Robert 121 8:41 Taylor MI 294
Hays Kevin 77 7:55 Bloomington IN 295
Heaton Bob 548 11:49 Terre Haute IN 297
Heidewald Jeanette 599 12:14 Bloomington IN 298
Heins Greg 626 12:20 Peru IN 299
Heiny Steve 211 9:37 Richmond IN 300
Heitz Michael 682 13:16 Lexington KY 301
Helton Max 689 13:23 Terre Haute IN 804
Hemrick Terry 640 12:29 New Riegel OH 302
Henderson Bryan 328 10:27 Salem IL 809
Hendren P.A. 647 12:35 McCordville IN 303
Henn* Michael 708 14:20 Noblesville IN 788
Hennessy Eric 577 12:05 Louisville KY 304
Henriksson Scott 376 10:42 Naples FL 305
Hensley Lige 587 12:11 Brownsburg IN 306
Hentz R.C. 65 7:41 Fort Wayne IN 307
Hertzberger Charles 651 12:36 Evansville IN 308
Hester Brian 369 10:40 Harrisburg IL 309
Hickey Gary 35 7:11 Germantown OH 310
Higgins Mark 227 9:43 Cumberland IN 313
Hill J 276 10:00 Columbia City IN 316
Hill Russell 200 9:31 Cincinnati OH 315
Hinkle Tony 607 12:15 Indianapolis IN 317
Histand Jim 327 10:27 Goshen IN 318
Hittinger Stewart 400 10:53 Indianapolis IN 319
Hodgson Michael 378 10:43 Friendsville TN 320
Hoffman Aaron 342 10:32 Cincinnati OH 321
Hoffman Bill 29 6:51 Cincinnati OH 322
Holestine Luke 483 11:28 Union MO 324
Holloway Ron 326 10:26 Burlington KS 325
Holman Steve 242 9:48 Richmond IN 326
Holmes Kevin 171 9:15 Bedford IN 327
Hood Keith 702 13:42 New Castle IN 328
Hooker Robert 74 7:51 Indianapolis IN 329
Hopkins Steve 161 9:10 Lafayette IN 331
Horie Kaz 588 12:11 Tiffin OH 332
House Randall 447 11:13 Jeffersonville IN 334
Houston Brad 201 9:31 Brownsburg IN 335
Hubble David 633 12:23 Greenwood IN 337
Huey Daniel 566 11:59 Urbana IL 339
Hughes Donald 285 10:05 Indianapolis IN 341
Hughes Garth 199 9:31 Reelsville IN 340
Hunn Jane 656 12:41 N Manchester IN 343
Hunn Jeff 657 12:41 N Manchester IN 342
Hurley Bret 306 10:15 Greencastle IN 344
Hutchison Alex 263 9:53 Carmel IN 346
Hutson Mike 329 10:28 Indianapolis IN 347
Hutton Keith 11 6:35 Jeffersonville IN 348
Ijams Jim 153 9:06 Indianapolis IN 349
Inskeep Kirk 341 10:32 Cable OH 352
Ison Derrick 271 9:58 Dupont IN 353
Ivy Jr. Harold 351 10:34 Edwardsville IL 827
Jensen Jr Art 100 8:23 Brazil IN 355
Jerden Bill 567 11:59 Bloomington IN 356
Jewell Stephen 442 11:08 Scottsdale AZ 357
Johnson Douglas 625 12:20 Lima OH 361
Johnson Mark 230 9:43 Indianapolis IN 360
Johnson Sara-Jane 623 12:19 Pleasanthill OH 363
Johnson Scott 620 12:19 Bedford IN 362
Johnson William 295 10:09 Cincinnati OH 358
Johnston Denise 559 11:55 Southington OH 364
Jones Earnie 364 10:39 Marion IN 366
Jones Susan 300 10:10 Urbaana IL 365
Jonte Patrick 98 8:18 Zionsville IN 367
Kadyan Vic 678 13:08 Lewis Center OH 368
Kane Kevin 355 10:36 Mundelein IL 369
Kantner Ross 514 11:38 Wapakoneta OH 370
Keefe Jim 402 10:53 Indianapolis IN 371
Keeney David 291 10:09 West Bloomfield MI 372
Keeney Michael 292 10:09 Elizabethtown KY 373
Keiper Stephen 317 10:20 Avon IN 374
Keller John 515 11:38 Wapakoneta OH 376
Keller Paul 255 9:52 Indianapolis IN 375
Kelly Richard 513 11:38 Indianapolis IN 378
Kelsey Robert 185 9:24 Winnetka IL 379
Kenady Brian 299 10:09 Elizabethtown KY 380
Kendall Mathew 451 11:15 Indianapolis IN 381
Kern Dave 205 9:33 Columbus OH 382
Kern Phillip 636 12:23 Bellefontaine OH 383
Kiel Walter 45 7:21 Centerville OH 384
Kilgore Richard 58 7:33 Kevil KY 385
Kirby Mark 26 6:51 Bloomfield IN 386
Kirk Warren 511 11:37 West Harrison IN 826
Kirkhoff III George 503 11:33 Indianapolis IN 387
Kirkpatrick Anna 479 11:27 Greencastle IN 388
Kirkpatrick Ken 480 11:27 Greencastle IN 389
Knapek Richard 659 12:45 Indianapolis IN 390
Koch Michael 97 8:17 Upland IN 392
Koelm Darin 338 10:31 Edgewood IL 393
Konieczny Greg 619 12:19 Arlington Heights IL 394
Kovaleski Peter 220 9:42 Berea KY 395
Kramer Beth 310 10:17 Zionsville IN 396
Kremer Robert 293 10:09 Louisville KY 820
Krodel Kurt 269 9:57 Evansville IN 400
Kruszynski Mark 307 10:15 South Bend IN 401
Kuenzli Steve 478 11:27 Newburgh IN 402
Kuhn Greg 158 9:08 Indianapolis IN 403
Lancaster Shelley 383 10:44 Indianapolis IN 404
Lawson Kellie 502 11:31 Indianapolis IN 407
Lee Denis 377 10:43 Sweetwater TN 408
Lemont Robert 361 10:38 Rockville IN 411
Lendt Adam 608 12:15 Des Moines IA 412
Lendt Clarence 603 12:14 Des Moines IA 413
Leventhal Lawrence 375 10:42 Naples FL 415
Lewis Christopher 183 9:23 Westerville OH 416
Lilienkamp Christopher 379 10:43 Indianapolis IN 417
Lipe Mary 66 7:41 Carmel IN 419
Little Keith 703 13:46 Kalamazoo MI 420
Livingston Scott 591 12:13 Columbus OH 421
Lloyd Barbara 538 11:46 Terre Haute IN 791
Loepp Franzie 467 11:24 Normal IL 422
Lohman Lee 695 13:35 Terre Haute IN 424
Lohmar Mark 75 7:54 Yorktown IN 425
Lohrengel Benjamin 129 8:50 Beverly Hills MI 426
Loker Charles 422 11:01 Anderson IN 427
Lonsberry Chris 174 9:16 Maineville OH 428
Lucas Keith 294 10:09 Custer KY 429
Lyden Thomas 323 10:25 Hilliard OH 430
Lynch Nate 43 7:16 New Albany IN 813
Macinnes Rich 578 12:05 Prospect KY 431
Magnus Gene 224 9:43 Cxape Girardeau MO 434
Magnus Roxane 583 12:09 Cape Girardeau MO 433
Maldeney Brian 109 8:30 Ossian IN 435
Malik Imran 498 11:30 Russsiaville IN 436
Mann Mike 179 9:20 Lafayette IN 437
Marciniak Martin 131 8:53 Carmel IN 438
Marcum Keith 13 6:46 Lebanon OH 311
Mariano Geri 344 10:32 Caledonia MI 439
Marshall John 290 10:08 Indianapolis IN 441
Marshall Michael 313 10:18 Culver IN 440
Martens Nita 56 7:33 Columbus IN 442
Martin Karen 493 11:29 FT Mitchell KY 443
Martin Patrick 542 11:47 Brazil IN 796
Mason Stuart 529 11:43 Plainfield IN 445
Mather David 289 10:08 Geneva IL 446
Mather Greg 641 12:29 Hilliard OH 447
Mathieson DR Todd 318 10:20 Brownsburg IN 448
Maxwell John 250 9:51 West Lafayette IN 449
May Dennis 196 9:30 Saint John IN 450
McCabe Scott 279 10:03 Fishers IN 453
McCabe Tim 593 12:13 Indianapolis IN 452
McCommons Steve 122 8:43 Benton IL 454
McIlwain Morgan 108 8:28 Lexington KY 828
McKay Beth 308 10:16 Selma IN 455
McKee Fred 71 7:50 Indianapolis IN 456
McKelvey Kevin 283 10:05 Carbondale IL 457
McKinney Paula 303 10:14 Selma IN 458
McKnight Will 525 11:40 Whitehouse OH 459
McLean Troy 454 11:18 Newburgh IN 460
McNinch Richard 398 10:52 Westfield IN 461
Mecca Annamaria 596 12:14 Bloomington IN 462
Mefford Randy 334 10:29 Lawrenceville IL 463
Meinzer Rob 88 8:11 Indianapolis IN 464
Melcher Leslie 332 10:29 Fort Wayne IN 465
Melton Ed 622 12:19 Odon IN 790
Menrath Bill 492 11:29 Cincinnati OH 466
Mercer Dave 2 6:35 Indianapolis IN 833
Messina David 226 9:43 Athens OH 468
Messler Cindy 562 11:57 Knoxville TN 469
Messmer Jim 414 10:58 Vincennes IN 470
Metzger Benjamin 236 9:45 Indianapolis IN 472
Meurer Jeff 175 9:16 Bloomington IN 473
Meurer Norman 637 12:28 Bloomington IN 807
Meyerhoff Mark 409 10:56 Sparta IL 474
Meyers Philip 645 12:34 Durand IL 475
Mickle James 152 9:06 Bedford PA 476
Miller Brett 165 9:10 Indianapolis IN 479
Miller Chris 487 11:28 Fort Wayne IN 478
Miller George 325 10:25 Salem IL 480
Miller Mike 87 8:09 Richmond IN 477
Miller 2 Scott 490 11:29 Fort Wayne IN 481
Mindel Rachel 549 11:49 Naperville IL 482
Moe Allison 465 11:24 South Elgin IL 485
Moke Paul 155 9:06 Wilmington OH 487
Molewyk Terry 21 6:47 Columbus IN 488
Molloseau Gary 168 9:13 Burton MI 489
Moon Scott 7 6:35 Avon IN 490
Moore David 590 12:12 Bloomington IN 491
Moore Jr. Ollie 552 11:51 Jeffersonville IN 492
Morales Nelson 509 11:36 Lima OH 493
Morrison Allison 644 12:31 West Lafayette IN 494
Morrison Joe 449 11:14 Indianapolis IN 495
Moss Christopher 676 13:06 Bloomington IN 497
Muckelbauer Geraldine 605 12:14 Mt. Tremper NY 499
Mueller Julie 550 11:50 Ballwin MO 501
Mueller Mark 20 6:47 Cincinnati OH 500
Mullican John 219 9:41 Terre Haute IN 798
Mullinax David 686 13:19 Fort Wayne IN 834
Mundy Aaron 24 6:51 Santa Claus IN 502
Murray Linda 668 12:53 Lima OH 503
Nalley Shane 17 6:47 Boonville IN 504
Napier Mark 485 11:28 Bloomington IN 505
Nast Pete 49 7:21 Champaign IL 506
Navarro Michael 34 7:08 Bloomington IN 508
Neff Ward 84 8:06 Evansville IN 509
Nelson David 533 11:44 Bowie MD 511
Nelson Sharon 568 11:59 Terre Haute IN 510
Nesbitt Jonathon 231 9:43 Evansville IN 512
Newlin Tom 142 8:58 Terre Haute IN 513
Neylon Bret 22 6:47 Brownsburg IN 514
Nicksin Bill 339 10:31 Indianapolis IN 515
Nicols David 595 12:13 Connersville IN 516
Nissley John 494 11:29 Findlay OH 517
Noah Bruce 305 10:14 West Lafayette IN 518
Nolot Rob 333 10:29 Fort Wayne IN 520
Norman Robert 188 9:25 O'Fallon IL 521
O'Brien Michael 685 13:19 Jeffersonville IN 523
Odier Darin 137 8:56 Avon IN 524
O'Donnell Sean 57 7:33 Columbus IN 525
Ohlhaut Dave 468 11:24 Lawrenceburg IN 527
Ohlhaut Stephen 466 11:24 Brig IN 526
Oliver Mark 390 10:47 Evansville IN 528
Orth Roger 117 8:41 Evansville IN 530
Overton Stephen 614 12:15 Batavia IL 531
Parker Doug 345 10:33 Indianapolis IN 532
Parrish Scott 335 10:29 Bloomington IN 533
Pate Gary 646 12:35 Greenfield IN 536
Patrick Tom 407 10:53 Sidney OH 812
Patrisso Jeffrey 524 11:40 Toledo OH 537
Pavese David 648 12:35 Elwood IN 539
Pena Scott 459 11:21 MT Vernon IN 540
Pennal Lu 526 11:43 Indianapolis IN 541
Petty Bret 275 9:59 Avon IN 542
Pfeiffer Hudnall 110 8:30 Indianapolis IN 543
Phillips Andre 677 13:06 Bloomington IN 544
Phillips Diane 573 12:02 Indianapolis IN 545
Pianki Frank 575 12:04 West Anderson IN 546
Piazzae Robin 496 11:29 Loveland OH 547
Pierce Debbie 221 9:42 Avon IN 548
Pingleton Lee 287 10:05 Greencastle IN 550
Pitts CJ 83 8:03 Urbana IL 551
Plant Jim 38 7:11 Indianapolis IN 553
Plant Thomas 52 7:26 Zionsville IN 552
Pollocck Chris 666 12:50 Boonville IN 555
Pond Chad 127 8:49 Clinton IL 556
Popp Timothy 32 6:52 Petersburg IN 557
Potts David 570 12:00 Akron OH 559
Potts Dwayne 572 12:00 Akron OH 560
Potts Ellen 571 12:00 Akron OH 558
Powell Elizabeth 497 11:30 Martinsville IN 563
Powell Rhonda 146 8:59 Pickerington OH 561
Powers Clyde 617 12:16 New Castle IN 564
Pratt Larry 207 9:34 Lee's Summit MO 565
Preble Laurence 393 10:49 LaGrange KY 566
Prince Christopher 610 12:15 Norwalk CT 567
Pruett Marcia 380 10:43 Columbia IL 568
Quigley Evelyn 436 11:05 Spencer IN 569
Rainey Alan 286 10:05 Indianapolis IN 570
Reckers Brian 354 10:35 Columbus IN 572
Recla Rod 203 9:32 Niles MI 825
Reece Steve 429 11:03 Ames IA 573
Reed Joshua 16 6:47 Powell TN 799
Reed Michael 473 11:26 Beech Grove IN 574
Remus-Stariha Resa 569 11:59 LaSalle IL 576
Rex Rodger 258 9:52 Spencerville OH 577
Reyman Larry 461 11:21 Mooresville IN 578
Reynolds Craig 144 8:58 Terre Haute IN 579
Rhoden Dan 311 10:18 Martinsville IN 580
Rian George 510 11:36 Indianapolis IN 582
Rieger Mark 440 11:08 Charlestown IN 588
Rieger Melisa 488 11:28 Napoleon OH 585
Rieger Steven 452 11:16 Napoleon OH 587
Riffle Gib 85 8:06 Evansville IN 589
Riggs Matt 4 6:35 Indianapolis IN 818
Rizek William 421 11:01 Chicago IL 590
Roark Charles 44 7:21 Brownsburg IN 591
Robert Steve 96 8:17 Muncie IN 592
Roberts Craig 391 10:47 Mason OH 815
Robinson Dan 631 12:23 Belle Center OH 594
Robinson Karen 630 12:23 Belle Center OH 595
Rogers Kris 191 9:26 Rushsylvania OH 596
Rogge Chuck 671 12:55 Lima OH 597
Rosebrock Joseph 70 7:44 Newburgh IN 598
Rossi John 192 9:26 Madison WI 599
Rossi Karen 238 9:45 Pickerington OH 600
Rossi Mark 134 8:55 Pickerington OH 601
Roy Steve 699 13:36 Indianapolis IN 602
Rozak Jeffry 249 9:50 Lake Forest IL 802
Rupp Jonathan 186 9:24 Columbus IN 605
Rupp Richard 187 9:24 Angola IN 604
Ryan Jeff 33 6:57 Indianapolis IN 606
Rybolt Stephen 72 7:51 Anderson IN 607
Sahm Scott 385 10:44 Indianapolis IN 610
Samples David 406 10:53 Indianapolis IN 612
Sandlin Matthew 315 10:19 Columbus IN 613
Sashegyi Andreas 499 11:30 Indianapolis IN 615
Savage Brian 415 10:58 Plainfield IL 616
Sawyer Dan 601 12:14 Indianapolis IN 618
Schell James 419 11:00 Madison IN 619
Scherschel James 438 11:07 Indianapolis IN 620
Schlactus Jeffrey 563 11:57 Knoxville TN 621
Schluckebier Juli 296 10:09 Elizabethtown KY 622
Schoettle Anthony 27 6:51 Indianapolis IN 623
Schoettle Bob 25 6:51 San Diego CA 625
Schoettle Elizabeth 28 6:51 Indianapolis IN 624
Schrag Ssue 463 11:24 Normal IL 627
Schrag Tim 464 11:24 Normal IL 626
Schroeder Jim 60 7:37 Fort Wayne IN 628
Schueller John 309 10:16 Wildwood MO 629
Schuler Matthew 225 9:43 Lexington KY 630
Schulien Dave 10 6:35 Lima OH 631
Schumacher Jesse 616 12:16 Archbold OH 632
Scott Charles 37 7:11 Indianapolis IN 831
Scott Craig 39 7:11 Bruceville IN 633
Scruggs Dana 489 11:28 Indianapolis IN 634
Searcy Cathy 455 11:18 Elkhart IN 635
Sears Doug 432 11:04 Fishers IN 636
Selent John 260 9:53 Davisburg MI 637
Serrano John 580 12:07 Fox Lake IL 638
Sestokas Warren 667 12:51 FT Thomas KY 639
Severin Dave 170 9:14 Benton IL 640
Shanks Farren 653 12:36 Evansville IN 643
Shanks Stacey 521 11:39 Evansville IN 642
Shelton Scott 420 11:00 Vincennes IN 789
Shelton Tom 535 11:45 Owensboro KY 644
Shepard Russ 233 9:44 Bellfontaine OH 645
